
| Model | KDP30 |
| Diameter(mm) (in) | 80(3") |
| Max. flow(m3/h) | 30 |
| Max. lift(m) | 13 |
| Max. suction lift(m) | 8 |
| Rotational speed(rpm) | 3600 |
| Self-priming time(s/4m) | 120 |
| Dimension (L*W*H)(mm) | 582*475*600 |
| Net weight(kg) | 52 |
| Engine model | KA178F |
| Engine type | Single-cylinder, vertical, four-stroke, air-cooled, direct injection |
| Cylinder Bore Diameter X stroke(mm) | 78X62 |
| Displacement (L) | 0.296 |
| Power (kW) | 4/3600 |
| Fuel consumption rate(g.kW/h) | 285 |
| Compression ratio | 20 |
| Lubrication system | Pressure splash Type |
| Engine starting system | Recoil starter |
| Fuel oil model | Summer:0#,Winter:-10# |
| Lube oil model | SAE10W-30 (above CD grade) |
| Lube oil capacity (L) | 1.1 |
| Fuel tank capacity (L) | 3.5 |
Diesel Pump Unit KDP30

