
| Model | KDP20 |
| Diameter(mm) (in) | 50(2") |
| Max. flow(m3/h) | 22 |
| Max. lift(m) | 15 |
| Max. suction lift(m) | 8 |
| Rotational speed(rpm) | 3600 |
| Self-priming time(s/4m) | 80 |
| Dimension (L*W*H)(mm) | 525*433*570 |
| Net weight(kg) | 35 |
| Engine model | KA170F |
| Engine type | Single-cylinder, vertical, four-stroke, air-cooled, direct injection |
| Cylinder Bore Diameter X stroke(mm) | 70X55 |
| Displacement (L) | 0.211 |
| Power (kW) | 2.8/3600 |
| Fuel consumption rate(g.kW/h) | 288 |
| Compression ratio | 20 |
| Lubrication system | Pressure splash Type |
| Engine starting system | Recoil starter |
| Fuel oil model | Summer:0#,Winter:-10# |
| Lube oil model | SAE10W-30 (above CD grade) |
| Lube oil capacity (L) | 0.75 |
| Fuel tank capacity (L) | 2.5 |
Diesel Pump Unit KDP20 

