
| Model | KDE3500X | ||
| Frequency(HZ) | 50 | 60 | |
| Output power (kVA) | 2.8 | 3 | |
| Max. power (kVA) | 3 | 3.2 | |
| Voltage (V) | 115/230 | 120/240 | |
| Current (A) | 24.4/12.2 | 25/12.5 | |
| Rated speed (r/min) | 3000 | 3600 | |
| Phase | Single Phase | ||
| Power factor | 1 | ||
| Excitation system | Self-excited constant voltage(AVR) | ||
| Noise level(7m)dB(A) | Type X:77 | ||
| Fuel tank capacity (L) | Type X:12.5 | ||
| Structure | Type X: open-frame | ||
| Panel | Ordinary Panel | ||
| Output socket | Two | ||
| Output terminal post | No | ||
| DC12V output | Terminal post | ||
| Net weight (kg) | Type X:65 | ||
| Dimension (L*W*H)(mm) | X:680*530*590 | ||
| Engine model | KA178F | ||
| Engine type | Single-cylinder, vertical, four-stroke, air-cooled, direct injection | ||
| Cylinder Bore Diameter X stroke(mm) | 78X62 | ||
| Displacement (L) | 0.296 | ||
| Power (kW) | 3.68/3000 | 4/3600 | |
| Fuel consumption rate (g.kW/h) | 276.1 | 285.6 | |
| Compression ratio | 20 | ||
| Lubrication system | Pressure splash Type | ||
| Engine starting system | Type X: Recoil starter | ||
| Diesel oil model | Summer:0#, Winter:-10# | ||
| Lube oil model | SAE10W30 (above CD grade) | ||
| Lube oil capacity (L) | 1.1 | ||
| Battery capacity (V-AH) | 12V-36Ah | ||
Diesel Generator Set KDE3500X

